产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 氟离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
分辨率 | 0.1ppm 0.01mg/L |
上海在线氟离子分析仪PM8202I
应用:
监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中F-浓度监测
型号 | PM8202I | PM8200I |
测量范围 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型号: Bsens710
测量范围: 0-30000mg/L
分辨率: 0.01mg/L
精度: ±3%F.S.
电极材质: PPS
工作温度: -5~70.0℃
z大耐压: 6bar
链接方式: 固定
螺纹尺寸: 3/4''NPT
电缆长度: 5m
应用:半导体、太阳能材料,含氟电镀等行业氟离子测量
电话
微信扫一扫