产品分类
Product Category相关文章
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
高温干燥箱英国PRIMASCI
高温干燥箱英国PRIMASCI产品特点:
·强制对流的电子控制式APT.line内腔预热技术;
·四方向大面积加热,温度分布均匀;
·*门封设计,防止热量损失;
·PID微电脑控制器,带0至100小时整体式计时器;
·具有新鲜空气进入箱体及废气排放功能;
·具有透明钢化玻璃观察窗及程控功能可选;
·全不锈钢内胆,坚固耐用,内壁圆角设计,便于清洁;
·三重过温保护及开门报警功能,以保证样品及工作场所的安全;
·温度控制范围:室温 +5℃至260℃或plus款室温 +5℃ 至300℃可选;
·具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口,打印机间隔时间可调;
技术参数:
型号 | UN65 | UN130 | UN230 | UN400 | UN700 | |
不锈钢 内腔 | 容量 L | 65 | 130 | 230 | 400 | 700 |
宽 mm | 420 | 540 | 630 | 780 | 780 | |
高 mm | 390 | 450 | 600 | 820 | 1420 | |
深 mm | 400 | 540 | 600 | 630 | 630 | |
zui大 / 标准搁板数 | 4 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 | 8 /4 | 9 / 5 | |
不锈钢 外壁 | 宽 mm | 550 | 650 | 750 | 940 | 940 |
高 mm | 770 | 850 | 1000 | 1360 | 1960 | |
深 mm | 550 | 700 | 760 | 780 | 780 | |
其它数据 | 功率(加热时) U/S W | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 |
观察窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
净重 kg | 50 | 65 | 72 | 80 | 90 | |
毛重 kg | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
温度精度 | 显示分辨率 ℃ | 0.1 | ||||
温度稳定性 ℃ | ±0.25 | |||||
温度均一性 ℃ | 设定值±1.5% | |||||
安全装置 | 数显温度校正、传感器开路、短路报警、高温保护和低温报警、换气装置、漏电保护、停电恢复 | |||||
可选装置 | RS232/RS485通讯接口及软件,温度编程控制,测试孔 |
电话
微信扫一扫