产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
英国GP水质多参数综合监测柜体
英国GP水质多参数综合监测柜体可轻松实现对水体PH、余氯、浊度、电导率、氧化还原电位、溶解氧、污泥浓度、温度、流量、液位等参数进行实时在线监测,显示及数据处理。依托互联网平台实现大面积生态环境、城市二次供水、渔业养殖、智慧城市、河道监测及重点排污口等的实时监测及控制。
水质多参数监测系统GP8200MAS的主要特征:
● 可同时对PH、余氯、浊度、电导率、氧化还原电位、溶解氧、温度、流量、液位等进行测量
● 采用模块化结构,各测量参数使用*测量通道,互不干扰,各参数可任意组合
● 传感器可任何组合,安装简单,维护方便
● 无须试剂,不会产生二次污染
● 在定范围内可对电进行自动补偿
● 多种输出方式可选(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太网口)
● 10寸液晶触摸屏控制系统,中文界面,操作方便
部分可选参数:
PH测量仪 | 测量范围:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 存储:60万条数 |
余氯检测仪 | 测量范围:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 存储:60万条数据 |
浊度分析仪 | 测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可调 精度:40NTU以下:±2%读数或±0.02NTU 40NTU以上:±5%读数 响应时间:5-500,可调 光源:850nm白光源,7年使用寿命 显示:背光LCD,多行显示 水样压力:1~200Psi(内置压力调节器,设为15Psi) |
电导率测量仪 | 测量范围:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作条件:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 存储:60万条数据 |
溶解氧分析仪 | 测量范围:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作条件:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 存储:60万条数据 |
ORP氧化还原电位 | 测量范围:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 存储:60万条数 |
温度 | 测量范围:0-100℃ 分辨率:0.1℃ |
其他定制选项:
信号输出 | RS485(Modbus) | |
继电器输出 | 控制方式:8个SPST继电器 | |
负载能力:5A 250VAC/5A 30VDC | ||
数据通讯 | 4-20mA :选配,多支持8路同时输出 | |
移动GPRS:选配 | ||
联通GPRS:选配 | ||
电信GPRS:选配 | ||
以太网口:选配 | ||
供电 | AC200V/20W或太阳能电池:DC24V/15W | |
其他 | 取样功能:选配 | |
防护等:IP65 | ||
外观尺寸:1300×600×400mm(按需定制) |
电话
微信扫一扫