 
 
 产品分类
产品分类
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
锅炉给水在线硬度分析仪——英国GREENPRIMA

锅炉给水在线硬度分析仪——英国GREENPRIMA应用:
饮用水水硬度监测、饮用水处理源水水硬度监测、饮用水处理清水池水硬度监测;
污水处理排水水硬度监测;
工业水处理之循环冷却水水硬度监测;
锅炉水源水水硬度监测、锅炉水补充水水硬度监测、锅炉水废水水硬度监测、锅炉水之冷却水水硬度监测;
纯水之源水水硬度监测、纯水之阴离子交换柱前水硬度监测;
| 型号 | PM8202CL | PM8200I | 
| 测量范围 | 0.00~20000ppm | |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | |
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
| 温度 | 工作温度:-10-70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度:0-70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | |
| 语言 | 中/英文 | |
| 存储 | 60万条数据 | |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设测定值和温度 | |
| 通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) | 
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
| 报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | 
| 型号 | Bsens740 | 
| 测量范围 | 0-4000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ±3%F.S. | 
| 电极材质 | PPS | 
| 工作温度 | -5-70.0℃ | 
| Z大耐压 | 3.5bar | 
| 链接方式 | 固定 | 
| 螺纹尺寸 | 3/4"NPT | 
| 电缆长度 | 5m | 
电话
微信扫一扫
