| 英国PRIMA | 德国HEYL | 美国HACH |
| PACON 5000 | Testomat ECO | APA 6000 |
应用 | 软化水质硬度监测和混合状态监测 | 软化水质硬度监测 | 工业软化器出水、工业循环水、地表水硬度监测 |
测量原理 | 滴定比色法 | 滴定比色法 | 光度法 |
测量范围 | 0.5~5.34/5.34~53.4/16.0~160/53.4~534ppm CaCO3 | 0.89~8.93/4.47~44.7/17.9~179/44.8~448ppm CaCO3 | 0.05-10mg/l,10~1000mg/l |
度 | ±5% | 无注明 | ±5% |
重复性 | ±2.5% | 无注明 | ±3% |
测量时间 | 约3min | 约3min | 4min/8.2min |
测量间隔 | 连续/间隔5-360min(含测量时间) | 连续/间隔0-99min | 连续 |
自动校准 | 有 | 无 | 有 |
水样温度 | 5-45℃ | 5-40℃ | 5-50℃ |
水样压力 | 0.2-5bar | 0.3-8bar | 0.03-2.04bar |
显示 | 宽屏背光液晶显示 | 两行液晶显示 | 宽屏液晶显示 |
电源 | 85-265VAC,47-63Hz | 220VAC | 95-240VAC,50/60Hz |
输出 | 1 路4-20mA 输出,4 路继电器输出,CAN 总线 | 1 路4-20mA 输出,2 路继电器输出 | 2 路4-20mA 输出,2 路继电器输出 |
数据存储 | 2G SD 卡存储 | 无 | 30 天数据 |
试剂用量 | 仅需1 种,500ml 可测10000 次 | 仅需1 种,500ml 可测5000 次 | 5 种试剂,每月需更换 |
试剂有效期 | 2 年 | 1 年 | 1 年 |
尺寸 | 300x300x200mm,约4Kg | 380x480x280mm,约10.5Kg | 522x627x526mm,约25.5Kg |
市场成交价 | < RMB10万 | < RMB10万 | >RMB10 万
|
电话
微信扫一扫