产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppmppm |
---|---|---|---|
测定准确度 | ±2%F.S | 测定范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppmmg/L |
测量原理 | 电化学传感器法 | 测量参数 | 多参数 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
医院水处理二氧化氯分析仪GREENPRIMA产品特点:
无需对水样进行预处理
无需任何比色试剂
无需更换膜片和电解液
抗干扰双铂金电极,测量可靠
恒流槽维持流量温度
一机三用,可测余氯、二氧化氯、臭氧
中英文界面,操作简单
密码保护防止人为误操作
4-20mA,RS485Modbus
一路多功能继电器输出
壁挂、面板、管道式多种安装方式
型号 | PM8202CL | PM8200CL |
测量范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型号 | Bsens650 |
测量范围 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
温度 | -5-100℃ |
电解液 | 凝胶 |
参比系统 | Ag/AgCl |
材质 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作压力 | 6bar |
连接 | PG13.5 |
接口 | 固定出线,M12(可选) |
线缆长度 | 标配3m |
电话
微信扫一扫