
产品分类
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
余氯/二氧化氯/臭氧监测电极-英国戈普
余氯/二氧化氯/臭氧监测电极-英国戈普产品主要技术指标:
| 型号 | Bsens650 |
| 测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm |
| 精度 | ±2%F.S. |
| 电材质 | Glass/双铂金环 |
| 工作温度 | 0~70.0℃ |
| zui大耐压 | 5bar |
| 链接方式 | 固定 |
| 螺纹尺寸 | PG13.5 |
| 电缆长度 | 3m |
| 控制器型号 | PM8202CL |
| 测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm |
| 精度 | ±0.001/0.01ppm |
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
| 工作温度 | 0~70.0℃ |
| 储存温度 | -20~70.0℃ |
| 显示 | 带背光超大点阵LCD |
| 语言 | 中英文菜单可选 |
| 存储 | 60万条数据 |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
| 防护等 | IP65 |
| 通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
| 安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
| 安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
| 重量 | 0.87kg |
电话
微信扫一扫