产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测量原理 | 电化学传感器法 |
---|---|---|---|
测量参数 | 多参数 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
循环水在线监测-二氧化氯分析仪
型号 | PM8202CL | PM8200CL |
测量范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
二氧化氯检测仪GreenPrima优点:
采用恒电压原理
4-20mA,RS485通讯
零点稳定,抗干扰能力强
无需比色试剂
无需更换膜片和电解液
流通槽保持流量稳定
多种安装方式可选:杆式、壁挂式、面板式
操作简单方便,性价比高
电话
微信扫一扫