
产品分类
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
 
污泥浓度计可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域悬浮物或污泥浓度监测。污水处理厂的各工艺过程的污泥浓度在线监测;各种工业生产过程用水和废水处理过程等环节的悬浮物(污泥浓度)在线监测。
型号  | PM8202S  | PM8200M  | 
测量范围  | 0-50g/L;-10-130℃  | |
分辨率  | 0.01g/L;0.1℃  | |
温度补偿  | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)  | |
温度  | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃  | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃  | 
显示  | 带背光超大点阵LCD  | |
语言  | 中/英文  | |
存储  | 60万条数据  | |
电源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选  | |
变送输出  | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围  | |
通讯功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可选)  | 
清洗输出  | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调  | |
报警输出  | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC  | |
安装方式  | 壁挂式、管道式、面板式  | |
防护等级  | IP65  | |
外观尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
开孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87kg  | 0.86kg  | 
型号  | Bsens550  | 
测量原理  | 90°近红外光散射  | 
测量范围  | 0-50g/L  | 
分辨率  | 0.01g  | 
精度  | ±2%F.S.  | 
工作温度  | -5℃~70℃  | 
材质  | DELRIN  | 
响应时间  | <30S  | 
z大压力  | 5bar  | 
防护等级  | IP68  | 
电缆长度  | 标配7m  | 
电话
微信扫一扫