 
 


 产品分类
产品分类
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 检测项目 | 校正光强、颜色变化和镜头污垢的影响 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,电子/电池 | 

| 型号 | PM8202T | PM8200S | 
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
| 温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | |
| 语言 | 中/英文 | |
| 存储 | 60万条数据 | |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 | |
| 通讯功能 | RS485 Modbus | |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
| 报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | 
| 型号 | Bsens580 | Bsens580L | 
| 测量原理 | 近红外90°散射 | 90°散射 | 
| 测量范围 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU | 
| 分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU | 
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | 
| 工作温度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ | 
| Z大耐压 | 5bar | 4bar | 
| 信号输出 | RS485 | RS485 | 
| 连接螺纹 | 1"GAS | 1"GAS | 
| 防护等级 | IP68 | IP68 | 
| 壳体材质 | PVC | PVC | 
| 外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm | 
| 线缆长度 | 标配7m | 标配10m | 
电话
微信扫一扫
