产品分类
Product Category相关文章
品牌 | Grant |
---|
SUB Aqua 2 SUB Aqua 2S SUB Aqua 5 SUB Aqua 12 SUB Aqua 18 SUB Aqua 26 SUB Aqua Dual SUB36
SUB36通用水浴槽
温度范围 | | ºC | 室温 +5 ~ 99 * |
温度设定范围 | | ºC | 15 - 99 |
稳定性(DIN58966) | | ºC | ±0.2 |
温度设定 | | | 数字式 |
温度显示 | | | 2位数字LED |
加热功率 | 220-240V | kW | 2.0 |
| 110-120V | kW | 1.3 |
总功耗 | 220-240V | kW | 2.0 |
| 110-120V | kW | 1.3 |
水槽容积 | | litres | 36 |
工作容量 | l/w/d | mm | 635/300/190 |
外围尺寸 | l/w/d | mm | 720/325/300 |
安全性 | 温度 | 可断电保护 | |
电源 | | V | 220-240/110-120 |
| | Hz | 50-60 |
EMC 排放 | | | * |
* 温度在60ºC及以上时,需要使用盖子或者一层聚丙烯球 |
SUB Aqua 2 SUB Aqua 2S SUB Aqua 5 SUB Aqua 12 SUB Aqua 18 SUB Aqua 26 SUB Aqua Dual SUB36
电话
微信扫一扫