产品分类
Product Category相关文章
国产SLEIC LCDQ系列外循环低温冷却槽
用途及特点:外循环低温冷却槽 外接循环水浴槽 制冷循环水浴 旋蒸用低温水浴 粘度计低温浴槽 冷却循环水浴 外循环用低温水浴槽
LCDQ系列低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,广泛适用于石油,化工,医药,生命科学,计量,轻工和科研等领域。
技术参数:外循环低温冷却槽 外接循环水浴槽 制冷循环水浴 旋蒸用低温水浴 粘度计低温浴槽 冷却循环水浴
型号 | 工作温度(℃) | 恒温精度(℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 制冷量﹝W﹞ | 价格(元) |
LCDQ-1005 | -10 | ±0.5 | 5 | 15 | 350 | 7500 |
LCDQ-1505 | -15 | ±0.5 | 5 | 15 | 300 | 7900 |
LCDQ-2005 | -20 | ±0.5 | 5 | 15 | 180 | 8200 |
LCDQ-3005 | -30 | ±0.5 | 5 | 15 | 150 | 10500 |
LCDQ-1510 | -15 | ±0.5 | 10 | 15 | 600 | 8500 |
LCDQ-2010 | -20 | ±0.5 | 10 | 15 | 1150 | 12800 |
LCDQ-3010 | -30 | ±0.5 | 10 | 15 | 300 | 16800 |
LCDQ-4010 | -40 | ±0.5 | 10 | 15 | 400 | 21800 |
LCDQ-1015 | -10 | ±0.5 | 15 | 15 | 800 | 12350 |
LCDQ-3015 | -30 | ±0.5 | 15 | 15 | 1000 | 18800 |
LCDQ-1020 | -10 | ±0.5 | 20 | 15 | 1000 | 17000 |
LCDQ-2020 | -20 | ±0.5 | 20 | 15 | 1300 | 21000 |
LCDQ-3020 | -30 | ±0.5 | 20 | 15 | 1400 | 25000 |
LCDQ-4020 | -40 | ±0.5 | 20 | 15 | 800 | 34000 |
LCDQ-1030 | -10 | ±0.5 | 30 | 15 | 2300 | 19500 |
LCDQ-2030 | -20 | ±0.5 | 30 | 15 | 1500 | 24000 |
LCDQ-3030 | -30 | ±0.5 | 30 | 15 | 1000 | 28500 |
LCDQ-4030 | -40 | ±0.5 | 30 | 15 | 1000 | 39500 |
LCDQ-1050 | -10 | ±0.5 | 50 | 15 | 2500 | 29800 |
LCDQ-2050 | -20 | ±0.5 | 50 | 15 | 4000 | 35800 |
LCDQ-3050 | -30 | ±0.5 | 50 | 15 | 2800 | 42800 |
关键词:外循环低温冷却槽 外接循环水浴槽 制冷循环水浴 旋蒸用低温水浴 粘度计低温浴槽 冷却循环水浴
电话
微信扫一扫