双通道硬度分析仪控制器正式上市
英国普律玛正式发布双通道控制器,型号:HC-2,搭配经典款PACON 5000在线硬度分析仪可自动在线监测2个软化器出水,极大程度的降低了客户的购买成本。
特点:
√ 同时显示2通道硬度测量值
√ 自动与PACON 5000联动,自动清洗,自动测量
√ 可设定测量间隔和冲洗时间
√ 自动系统故障报警
√ 2路4-20mA输出
√ 2路Relay输出
√ SD数据卡存储
硬度试剂类型:
试剂型号 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
电话
微信扫一扫